Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 130 7,15%
7 25 s/d 29 Tahun 165 9,07%
8 30 s/d 34 Tahun 172 9,46%
9 35 s/d 39 Tahun 182 10,01%
10 40 s/d 44 Tahun 152 8,36%
11 45 s/d 49 Tahun 144 7,92%
12 50 s/d 54 Tahun 156 8,58%
13 55 s/d 59 Tahun 131 7,20%
14 60 s/d 64 Tahun 179 9,84%
15 65 s/d 69 Tahun 156 8,58%
16 70 s/d 74 Tahun 111 6,10%
17 Di atas 75 Tahun 141 7,75%
JUMLAH 1819 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1819 100,00%

Aparatur Desa

Back Next

Statistik Penduduk

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Dusun Bangunrejo, RT 01 RW 02 Desa Bangunrejo, Kec. Karanganyar Kab. Ngawi
Desa : Bangunrejo
Kecamatan : Karanganyar
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 83355
Telepon : 085303510150
Email :