Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 ALASTUWO 0 232 121 111
2 6 0 232 121 111
3 1 0 118 63 55
4 2 0 72 34 38
5 3 0 42 24 18
6 BANGUNREJO 0 274 130 144
7 1 0 14 7 7
8 1 0 5 2 3
9 2 0 3 2 1
10 3 0 4 2 2
11 4 0 2 1 1
12 2 0 254 121 133
13 1 0 87 38 49
14 2 0 71 36 35
15 3 0 96 47 49
16 3 0 4 2 2
17 2 0 1 0 1
18 4 0 3 2 1
19 JENGGRIK 0 374 190 184
20 1 0 372 189 183
21 1 0 106 54 52
22 2 0 96 50 46
23 3 0 96 50 46
24 4 0 74 35 39
25 2 0 2 1 1
26 1 0 2 1 1
27 NGLANTUNG 0 323 162 161
28 3 0 323 162 161
29 1 0 54 27 27
30 2 0 68 33 35
31 3 0 84 40 44
32 4 0 117 62 55
33 TAKTENG JUWADI 0 616 326 290
34 1 0 2 1 1
35 3 0 2 1 1
36 4 0 387 206 181
37 1 0 176 94 82
38 2 0 108 56 52
39 3 0 103 56 47
40 5 0 227 119 108
41 1 0 142 74 68
42 2 0 85 45 40
0 1819 929 890

Aparatur Desa

Back Next

Statistik Penduduk

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Dusun Bangunrejo, RT 01 RW 02 Desa Bangunrejo, Kec. Karanganyar Kab. Ngawi
Desa : Bangunrejo
Kecamatan : Karanganyar
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 83355
Telepon : 085303510150
Email :