Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 95 5,22%
7 25 s/d 29 Tahun 167 9,18%
8 30 s/d 34 Tahun 164 9,02%
9 35 s/d 39 Tahun 182 10,01%
10 40 s/d 44 Tahun 167 9,18%
11 45 s/d 49 Tahun 142 7,81%
12 50 s/d 54 Tahun 148 8,14%
13 55 s/d 59 Tahun 144 7,92%
14 60 s/d 64 Tahun 165 9,07%
15 65 s/d 69 Tahun 160 8,80%
16 70 s/d 74 Tahun 118 6,49%
17 Di atas 75 Tahun 167 9,18%
JUMLAH 1819 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1819 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Dusun Bangunrejo, RT 01 RW 02 Desa Bangunrejo, Kec. Karanganyar Kab. Ngawi
Desa : Bangunrejo
Kecamatan : Karanganyar
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 83355
Telepon : 085303510150
Email :