Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 140 7,70%
7 25 s/d 29 Tahun 164 9,02%
8 30 s/d 34 Tahun 174 9,57%
9 35 s/d 39 Tahun 179 9,84%
10 40 s/d 44 Tahun 149 8,19%
11 45 s/d 49 Tahun 144 7,92%
12 50 s/d 54 Tahun 154 8,47%
13 55 s/d 59 Tahun 140 7,70%
14 60 s/d 64 Tahun 170 9,35%
15 65 s/d 69 Tahun 157 8,63%
16 70 s/d 74 Tahun 107 5,88%
17 Di atas 75 Tahun 141 7,75%
JUMLAH 1819 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1819 100,00%

Aparatur Desa

Back Next

Statistik Penduduk

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Dusun Bangunrejo, RT 01 RW 02 Desa Bangunrejo, Kec. Karanganyar Kab. Ngawi
Desa : Bangunrejo
Kecamatan : Karanganyar
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 83355
Telepon : 085303510150
Email :